Web3常用名词解释
中英文术语分类解释
基础层(区块链本体)
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 区块链(Blockchain) | 去中心化的分布式账本,数据以区块形式链式存储,具备不可篡改、透明公开的特性 |
| 公链(Layer 1) | 直接提供底层共识与安全的主链,如比特币、以太坊等 |
| 侧链(Side‑chain) | 与主链并行运行的独立链,提供特定功能或更高吞吐量 |
| 跨链桥(Cross‑Chain Bridge) | 在不同区块链之间转移资产或信息的技术方案 |
| Layer 2 | 构建在公链之上的扩容方案(如Rollup、Plasma),实现更快、更低费用的交易 |
| 哈希(Hash) | 将任意长度数据映射为固定长度的唯一摘要,用于数据完整性校验 |
| 区块(Block) | 区块链的基本存储单元,记录若干交易并链接到前一区块 |
| 共识机制 | 网络节点就交易有效性达成一致的规则,常见的有 PoW、PoS、DPoS、BFT 等 |
| Gas / Gas费 | 区块链上执行交易或合约所需的计算资源费用 |
资产类(代币与数字资产)
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 代币(Token) | 在区块链上发行的数字资产,分为同质化代币(如 ERC‑20)和非同质化代币(NFT) |
| 加密货币(Cryptocurrency) | 以区块链为底层的数字货币,最典型的如比特币(BTC)和以太坊(ETH) |
| 同质化代币(Fungible Token) | 可互换、等价的代币,常用于支付和流通(ERC‑20、BEP‑20) |
| 非同质化代币(NFT) | 代表唯一资产的代币,常用于数字艺术、游戏道具、收藏品等 |
| 代币标准 | 规范代币实现的技术标准,如 ERC‑20(同质化)、ERC‑721、ERC‑1155(NFT) |
| 稳定币(Stablecoin) | 价值锚定法币或其他资产的代币,降低价格波动(USDT、USDC) |
| 铸造(Mint) | 创建新代币或 NFT 的过程 |
| 销毁(Burn) | 将代币永久移除流通的操作,常用于调节供应 |
| 空投(Airdrop) | 项目免费向用户分发代币的营销方式 |
| ICO / IEO / IDO | 代币发行融资模式,分别在公链、交易所或去中心化平台进行 |
| 代币经济学(Tokenomics) | 研究代币发行、流通、激励与治理的整体模型 |
金融类(DeFi 生态)
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 去中心化金融(DeFi) | 基于智能合约提供借贷、交易、衍生品等金融服务,无需传统中介 |
| 去中心化交易所(DEX) | 通过智能合约实现点对点资产交易的交易所(如 Uniswap) |
| 自动化做市商(AMM) | DEX 中使用流动性池定价的模型,用户提供流动性即可交易 |
| 流动性挖矿(Liquidity Mining) | 为 DEX 或借贷协议提供流动性并获得代币奖励的行为 |
| 借贷(Lending / Borrowing) | 通过智能合约实现的无抵押或抵押贷款服务(如 Aave、Compound) |
| 质押(Staking) | 持有并锁定代币以支持网络共识或获取奖励的机制 |
| 收益聚合器(Yield Aggregator) | 自动在多个 DeFi 协议间调度资产以获取最高收益的工具(如 Yearn) |
| 预言机(Oracle) | 将链下真实世界数据喂入智能合约的桥接服务(如 Chainlink) |
组织治理与社区
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 去中心化自治组织(DAO) | 通过智能合约管理的组织,成员持代币投票决策 |
| 治理代币(Governance Token) | 赋予持有者投票权的代币,用于协议升级或参数调整 |
| 投票(Voting) | DAO 成员基于代币权重对提案进行表决的过程,常使用 Snapshot 等离链投票工具 |
| 社区激励(Incentives) | 通过空投、奖励等方式激励用户参与生态建设 |
合约与开发技术
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 智能合约(Smart Contract) | 部署在区块链上的自执行代码,自动执行约定的业务逻辑 |
| 去中心化应用(DApp) | 前端与智能合约交互的应用,用户无需中心化服务器即可使用 |
| 合约升级(Proxy / Upgradeable) | 通过代理模式实现智能合约逻辑的可升级性,避免重新部署 |
| 账户抽象(Account Abstraction) | 将账户行为抽象为合约,实现更灵活的签名与支付方式 |
| 多签(Multisig) | 需要多个私钥共同签名才能执行交易的安全机制 |
存储、身份与隐私
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 去中心化存储(Decentralized Storage) | 基于 P2P 网络的文件存储方案,如 IPFS、Filecoin |
| 去中心化身份(DID / SSI) | 用户自主管理的身份标识,避免中心化机构存储个人信息 |
| 零知识证明(ZKP) | 在不泄露具体数据的前提下证明某事真实的密码技术 |
| 元数据(Metadata) | 描述 NFT、数字资产属性的附加信息,决定其唯一性与稀有度 |
元宇宙、游戏与新兴方向
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 元宇宙(Metaverse) | 基于区块链、VR/AR 的沉浸式数字世界,用户可拥有、交易虚拟资产 |
| GameFi | 将游戏玩法与 DeFi 机制结合的生态,玩家可通过游戏赚取代币(Play‑to‑Earn) |
| P2E(Play‑to‑Earn) | 玩家通过完成游戏内任务获得加密资产的模式 |
| ReFi(Regenerative Finance) | 关注可持续发展与生态修复的金融协议,常结合碳信用等真实资产 |
| DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network) | 去中心化物理基础设施网络,如去中心化无线网络、存储节点等 |
钱包与安全
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 钱包(Wallet) | 管理私钥、地址、代币的工具,分为热钱包(在线)和冷钱包(离线) |
| 私钥 / 公钥 | 私钥用于签名交易,公钥对应地址用于接收资产 |
| 助记词(Mnemonic Phrase) | 用于备份恢复私钥的 12‑24 个单词序列 |
| 硬件钱包 | 专用设备存储私钥,提供最高安全等级 |
其他常见术语
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 代币发行模型(Token Model) | 包括通证经济、分配方式、锁仓期等设计原则 |
| 价格预言机(Price Oracle) | 为 DeFi 提供实时资产价格的链下数据源 |
| 流动性池(Liquidity Pool) | DEX 中用于自动做市的代币集合,用户提供流动性可获得手续费 |
| 滑点(Slippage) | 交易执行时实际价格与预期价格的差异 |
| 区块浏览器(Explorer) | 用于查询链上交易、地址、区块信息的网页工具(如 Etherscan) |