中国省级行政区划小测试

在一开始的空白地图上逐步准确标记出各个省级行政区的位置,看看你的准确度有多高。
中国省级行政区列表
代码 | 名称 | 简称 | 政府驻地 | 地理大区 | 代码 | 名称 | 简称 | 政府驻地 | 地理大区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 北京市 | 京 | 通州区 | 华北 | 43 | 湖南省 | 湘 | 长沙市 | 中南 |
12 | 天津市 | 津 | 河西区 | 44 | 广东省 | 粤 | 广州市 | ||
13 | 河北省 | 冀 | 石家庄市 | 45 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁市 | ||
14 | 山西省 | 晋 | 太原市 | 46 | 海南省 | 琼 | 海口市 | ||
15 | 内蒙古自治区 | 内蒙古/内蒙 | 呼和浩特市 | 50 | 重庆市 | 渝 | 渝中区 | 西南 | |
21 | 辽宁省 | 辽 | 沈阳市 | 东北 | 51 | 四川省 | 川/蜀 | 成都市 | |
22 | 吉林省 | 吉 | 长春市 | 52 | 贵州省 | 黔/贵 | 贵阳市 | ||
23 | 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨市 | 53 | 云南省 | 滇/云 | 昆明市 | ||
31 | 上海市 | 沪 | 黄浦区 | 华东 | 54 | 西藏自治区 | 藏 | 拉萨市 | |
32 | 江苏省 | 苏 | 南京市 | 61 | 陕西省 | 陕/秦 | 西安市 | 西北 | |
33 | 浙江省 | 浙 | 杭州市 | 62 | 甘肃省 | 甘/陇 | 兰州市 | ||
34 | 安徽省 | 皖 | 合肥市 | 63 | 青海省 | 青 | 西宁市 | ||
35 | 福建省 | 闽 | 福州市 | 64 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川市 | ||
36 | 江西省 | 赣 | 南昌市 | 65 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐市 | ||
37 | 山东省 | 鲁 | 济南市 | 81 | 香港特别行政区 | 港 | 中南 | ||
41 | 河南省 | 豫 | 郑州市 | 中南 | 82 | 澳门特别行政区 | 澳 | ||
42 | 湖北省 | 鄂 | 武汉市 | 71 | 台湾省 | 台 | 台北市 | 华东 | |
|
中国行政区划图
中华人民共和国行政区划及领土纠纷